Ana Sayfa

Pamuk Seansı
Canlı

Tescil Bültenleri

Ürün Grafikleri

İşlem Hacimleri

Tescil Doğrulama
HUBUBATLAR
HUBUBATLAR Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
MISIR H.M.S 2.02.2026 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00
MISIR H.T.S 6.03.2026 0,00 0,00 0,00 8,26 10.934,91 10,74
PİRİNÇ H.M.S 25.02.2026 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
BUĞDAY GT.HMS 7.01.2026 10,00 14,25 11,92 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY H.M.S 12.03.2026 11,00 15,25 12,36 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY H.T.S 13.03.2026 0,00 0,00 0,00 8,00 17,40 14,28
BUĞDAY EKMEKLİK H.M.S 3.03.2026 14,00 16,10 15,50 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY İTHAL H.T.S 5.02.2026 0,00 0,00 0,00 14,04 14,04 14,04
BUĞDAY MAKARNALIK VD.HTS 16.01.2026 0,00 0,00 0,00 21,10 21,10 21,10
BUĞDAY YEMLİK H.M.S 20.02.2026 11,52 12,08 11,93 0,00 0,00 0,00
ARPA Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
ARPA İTHAL H.T.S 7.01.2026 0,00 0,00 0,00 11,51 12,15 11,63
ARPA İTHAL TMO.S 9.03.2026 0,00 0,00 0,00 11,45 11,81 11,60
ARPA YEMLİK H.M.S 3.02.2026 11,00 13,00 11,11 0,00 0,00 0,00
ARPA YEMLİK (DÜŞÜK VASIFLI) H.M.S 9.02.2026 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
BEYAZ ARPA H.M.S 6.02.2026 11,00 14,00 13,26 0,00 0,00 0,00
MISIR Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
MISIR (SLAJ) H.M.S 13.02.2026 2,45 2,60 2,51 0,00 0,00 0,00
MISIR(RUTUBET ORANI 38-44) H.M.S 6.01.2026 5,68 7,50 6,23 0,00 0,00 0,00
MISIR(RUTUBETSİZ) H.T.S 9.03.2026 0,00 0,00 0,00 10,30 12,00 11,60