Ana Sayfa

Pamuk Seansı
Canlı

Tescil Bültenleri

Ürün Grafikleri

İşlem Hacimleri

Tescil Doğrulama
HUBUBATLAR
HUBUBATLAR Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
MISIR (KOÇAN) GT.HMS 21.04.2025 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00
MISIR (YAŞ) H.T.S 2.01.2025 0,00 0,00 0,00 8,70 9,50 9,17
PİRİNÇ H.M.S 20.06.2025 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
PİRİNÇ VD.HMS 21.03.2025 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
BUĞDAY H.M.S 23.05.2025 7,00 13,00 8,73 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY H.T.S 8.07.2025 0,00 0,00 0,00 7,00 15,02 12,46
BUĞDAY TMO.S 2.06.2025 0,00 0,00 0,00 8,23 11,72 8,98
BUĞDAY VD.HMS 30.04.2025 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY EKMEKLİK H.M.S 4.07.2025 7,50 13,46 10,67 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY EKMEKLİK H.T.S 20.05.2025 0,00 0,00 0,00 10,80 12,35 11,01
BUĞDAY EKMEKLİK TMO.A 4.07.2025 12,25 13,14 13,13 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY MAKARNALIK H.M.S 4.07.2025 6,00 12,55 9,06 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY MAKARNALIK H.T.S 4.07.2025 0,00 0,00 0,00 12,20 13,43 12,42
BUĞDAY MAKARNALIK TMO.A 3.07.2025 13,66 13,66 13,66 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY MAKARNALIK TMO.S 19.06.2025 0,00 0,00 0,00 11,70 12,31 12,28
BUĞDAY SAPI H.M.S 27.01.2025 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00
BUĞDAY SERT H.T.S 14.03.2025 0,00 0,00 0,00 11,39 11,39 11,39
ARPA Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
ARPA YEMLİK H.M.S 23.05.2025 6,00 8,50 6,49 0,00 0,00 0,00
ARPA YEMLİK H.T.S 10.04.2025 0,00 0,00 0,00 6,00 8,80 6,87
ARPA YEMLİK TMO.S 5.02.2025 0,00 0,00 0,00 8,55 8,55 8,55
BEYAZ ARPA H.M.S 14.04.2025 6,80 9,00 7,50 0,00 0,00 0,00
BEYAZ ARPA H.T.S 20.02.2025 0,00 0,00 0,00 8,60 8,75 8,67
BEYAZ ARPA TMO.S 5.05.2025 0,00 0,00 0,00 8,32 11,95 10,36
MISIR Satış Şekli Son İşlem Tarihi Alış En Düşük Alış En Yüksek Alış Ortalama Satış En Düşük Satış En Yüksek Satış Ortalama
MISIR YEMLİK H.T.S 17.02.2025 0,00 0,00 0,00 9,00 9,30 9,08
MISIR (RUTUBETLİ) H.M.S 3.02.2025 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
MISIR (RUTUBETLİ) H.T.S 10.03.2025 0,00 0,00 0,00 6,50 9,65 8,02
MISIR(RUTUBETSİZ) H.M.S 24.04.2025 9,00 10,00 9,31 0,00 0,00 0,00
MISIR(RUTUBETSİZ) H.T.S 8.07.2025 0,00 0,00 0,00 6,00 15,00 8,16